InfoFútbol Online .com
Todo lo que usted necesita saber sobre fútbol.

FIFA Mundial de Fútbol:
Estadísticas de los Mundiales
Información del torneo, campeones, resultados y más


¿Dónde comprar?

Camisetas de fútbol en Argentina.
Camisetas de fútbol en España.
Camisetas de fútbol en Estados Unidos.
Playeras de fútbol
en México.
Ver otros países...

     
 

Estadísticas del Mundial de Fútbol FIFA

Empezando en Uruguay 1930 y finalizando en Corea / Japón 2002, se han disputado 17 mundiales de fútbol, con un total 69 selecciones participantes, 644 encuentros y 1916 goles. Solo 7 selecciones consiguieron levantar la copa en una final.

A continuación se encuentra el detalle de goles y partidos mundial por mundial, y la tabla de pocisiones histórica que muestra los equipos que más se han destacado en la historia de los mundiales.

Estadísticas Generales - Tabla de Posiciones Histórica

Uruguay 1930 13 18 70 3,89
Italia 1934 16 17 70 4,12
Francia 1938 15 18 84 4,67
Brasil 1950 16 22 88 4,00
Suiza 1954 16 26 140 5,38
Suecia 1958 16 35 126 3,60
Chile 1962 16 32 89 2,78
Inglaterra 1966 16 32 89 2,78
México 1970 16 32 95 2,97
Alemania 1974 16 38 97 2,55
Argentina 1978 16 38 102 2,68
España 1982 24 52 146 2,81
México 1986 24 52 132 2,54
Italia 1990 24 52 115 2,21
U.S.A. 1994 24 52 141 2,71
Francia 1998 32 64 171 2,67
Corea / Japón 2002 32 64 161 2,52
Alemania 2006 32 64 147 2,30
* 69 Selecciones participaron en los mundiales, con el detatalle que se ve en la tabla que se encuentra a continuación.

Volver arriba

(se cuentan 3 puntos por partido ganado)
1 Brasil Copa Mundial Alemania 1974 Copa Mundial Alemania 1974 18 205 91 64 13 14 200 82 118
2 Alemania Copa Mundial Alemania 1974 Copa Mundial Alemania 1974 16 184 92 55 19 18 190 112 78
3 Italia Copa Mundial Alemania 1974Copa Mundial Alemania 1974 16 151 77 44 19 14 122 69 53
4 Argentina Copa Mundial Alemania 1974 Copa Mundial Alemania 1974 14 112 65 33 13 19 113 72 41
5 Inglaterra 12 92 55 25 17 13 74 47 27
6 Francia Copa Mundial Alemania 1974 12 85 51 25 10 16 95 64 31
7 España - 12 78 49 22 12 15 80 57 23
8 Suecia - 11 61 46 16 13 17 74 69 5
9 Holanda - 8 58 36 16 10 10 59 38 21
10 Rusia / URSS - 9 57 37 17 6 14 64 44 20
11 Yugoslavia - 9 56 37 16 8 13 60 46 14
12 Uruguay 10 55 40 15 10 15 65 57 8
13 Polonia - 7 50 31 15 5 11 44 40 4
14 Hungría - 9 48 32 15 3 14 87 57 30
15 México - 13 45 45 11 12 22 48 84 -36
16 Austria - 7 40 29 12 4 13 43 49 -6
17 Bélgica - 11 39 36 10 9 17 46 63 -17
18 Checoslovaquia - 8 37 29 11 4 14 43 44 -1
19 Portugal - 4 34 19 11 1 7 32 21 11
20 Rumania - 7 29 21 8 5 8 30 32 -2
21 Suiza - 8 29 26 8 5 13 37 50 -13
22 Chile - 7 27 25 7 6 12 31 40 -9
23 Paraguay - 7 25 22 6 7 9 27 36 -9
24 Dinamarca - 3 23 13 7 2 4 24 18 6
25 Estados Unidos - 8 21 25 6 3 16 27 51 -24
26 Croacia - 3 20 13 6 2 5 15 11 4
27 Camerún - 5 19 17 4 7 6 15 29 -14
28 Escocia - 8 19 23 4 7 12 25 41 -16
29 Corea del Sur - 7 19 24 4 7 13 22 56 -34
30 Bulgaria - 7 17 26 3 8 15 22 53 -31
31 Turquía - 2 16 10 5 1 4 22 17 5
32 Perú - 4 15 15 4 3 8 19 31 -12
33 Irlanda - 3 14 13 2 8 3 10 10 0
34 Irlanda del Norte - 3 14 13 3 5 5 13 23 -10
35 Nigeria - 3 13 11 4 1 6 14 16 -2
36 Colombia - 4 11 13 3 2 8 14 23 -9
37 Marruecos - 4 10 13 2 4 7 12 18 -6
38 Costa Rica - 3 10 10 3 1 6 12 21 -9
39 Ecuador - 2 9 7 3 0 4 7 7 0
40 Noruega - 3 9 8 2 3 3 7 8 -1
41 Senegal - 1 8 5 2 2 1 7 6 1
42 Alemania Oriental - 1 8 6 2 2 2 5 5 0
43 Japón - 3 8 10 2 2 6 8 14 -6
44 Arabia Saudita - 4 8 13 2 2 9 9 32 -23
45 Ucrania - 1 7 5 2 1 2 5 7 -2
46 Argelia - 2 7 6 2 1 3 6 10 -4
47 Túnez - 4 7 12 1 4 7 8 17 -9
48 Gales - 1 6 5 1 3 1 4 4 0
49 Ghana - 1 6 4 2 0 2 4 6 -2
50 Sudáfrica - 2 6 6 1 3 2 8 11 -3
51 Australia - 2 5 7 1 2 4 7 12 -5
52 Irán - 3 5 9 1 2 6 6 18 -12
53 Corea del Norte - 1 4 4 1 1 2 5 9 -4
54 Cuba - 1 4 3 1 1 1 5 12 -7
55 Costa de Marfil - 1 3 3 1 0 2 5 6 -1
56 Republica Checa - 1 3 3 1 0 2 3 4 -1
57 Jamaica - 1 3 3 1 0 2 3 9 -6
58 Honduras - 1 2 3 0 2 1 2 3 -1
59 Angola - 1 2 3 0 2 1 1 2 -1
60 Israel - 1 2 3 0 2 1 1 3 -2
61 Egipto - 2 2 4 0 2 2 3 6 -3
62 Trinidad y Tobago - 1 1 3 0 1 2 0 4 -4
63 Kuwait - 1 1 3 0 1 2 0 5 -5
64 Bolivia - 3 1 6 0 1 5 1 20 -19
65 Iraq - 1 0 3 0 0 3 1 4 -3
66 Eslovenia - 1 0 3 0 0 3 2 7 -5
67 Togo - 1 0 3 0 0 3 1 6 -5
68 Canadá - 1 0 3 0 0 3 0 5 -5
69 Indias Holandesas - 1 0 3 0 0 3 0 6 -6
70 Serbia y Montenegro   1 0 3 0 0 3 2 10 -8
71 Emiratos Arabes U.   1 0 3 0 0 3 2 11 -9
72 China   1 0 3 0 0 3 0 9 -9
73 Nueva Zelandia   1 0 3 0 0 3 2 12 -10
74 Grecia   1 0 3 0 0 3 0 10 -10
75 Haití   1 0 3 0 0 3 2 4 -2
76 Zaire   1 0 3 0 0 3 0 14 -14
77 El Salvador   2 0 6 0 0 6 1 22 -21

Referencia: PTS: puntos - PJ: partidos jugados - PG: partidos ganados - PE partidos empatados - PP: partidos perdidos - GF: goles a favor - GC: goles en contra - Dif: diferencia de gol
Google

¿Hay errores en esta página? Avisanos aqui:
! Gracias !



¿Errores? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Recibimos todo en este e-mail.
Copyright 2008. InfoFutbolOnline.com. Todos los derechos reservados. Política de Privacidad.
Logos, nombres y marcas son propiedad de la Fifa o de sus respectivos dueños.